Nancy Picón, la que más habló y Jorge Chica solo pronunció una palabra en el recinto.
El primer año de la gestión mileísta terminó teniendo mucha actividad en los recintos, la cual se inició en el mes de enero, con las sesiones extraordinarias. Prueba de ello es que el número de palabras emitidas en el recinto fue de los más elevados. Así las cosas, muy pocos diputados quedaron sin hablar, aunque la cifra crece mucho si contabilizamos a los que no dieron discursos.
Mucha expectativa había respecto de la actividad que habría en los recintos de ambas cámaras en el primer año de la gestión libertaria, habida cuenta de que nunca en la historia hubo un oficialismo tan disminuido cuantitativamente hablando. Y la verdad es que la actividad fue realmente muy elevada, al menos en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se registraron 20 sesiones durante el período ordinario, a las que hay que sumar 4 sesiones realizadas entre enero y febrero, cuando el primer intento fallido por la Ley Bases.
En el caso de los seis diputados que representan a San Juan la que más habló fue Nancy Picón, de Producción y Trabajo y el que menos lo hizo fue En la otra Jorge «Coqui» Chica.
De los diputados que no expresaron ningún discurso a lo largo del año son 33, de los cuales 9 solo dijeron una palabra (“afirmativo”, “negativo”, “abstención”, por ejemplo).
Estos fueron Fernanda Ávila, Emmanuel Bianchetti, Celia Campitelli, Ricardo Daives, Nicolás Emma, José Gómez, Gerardo Gustavo González y Gerardo Huesen y el diputado sanjuanino de Unión por la Patria, Jorge «Coqui» Chica.
Aquí el ranking de los diputados por San Juan:
Nancy Picón, 5.364 palabras. Ocupa el puesto 84°
Walberto Allende, 1.660 palabras. Ocupa el puesto 164°
José Peluc, 1.225 . Ocupa el puesto 181°
Fabiola Aubone, 1.128 palabras. Ocupa el puesto 186°
María de los Ángeles Moreno, 10 palabras . Ocupa el puesto nacional 230.
Jorge «Coqui» Chica, quien llegó a decir una palabra en el año, quedando en el puesto 247° a nivel nacional.
Listado completo de diputados en el ranking nacional y la Suma de palabras
Diputado/a | Palabras |
1°) Menem, Martín | 72.276 |
2°) Martínez, Germán Pedro | 39.840 |
3°) Castillo, Christian | 32.743 |
4°) Del Caño, Nicolás | 28.167 |
5°) De Loredo, Rodrigo | 20.428 |
6°) Biasi, Vanina | 19.481 |
7°) López, Juan Manuel | 18.648 |
8°) Giudici, Silvana | 17.796 |
9°) Carrizo, Soledad | 17.218 |
10°) Massot, Nicolás | 15.921 |
11°) Ferraro, Maximiliano | 15.743 |
12°) Del Plá, Romina | 15.742 |
13°) Bregman, Myriam | 13.881 |
14°) Lospennato, Silvia | 13.597 |
15°) Espert, José Luis | 12.557 |
16°) Hagman, Itai | 12.399 |
17°) Marino, Juan | 12.396 |
18°) Pichetto, Miguel Angel | 12.109 |
19°) Llancafilo, Osvaldo | 12.102 |
20°) Santurio, Santiago | 12.044 |
21°) Soria, Martín | 12.043 |
22°) Cobos, Julio | 11.759 |
23°) Toniolli, Eduardo | 11.515 |
24°) Mayoraz, Nicolás | 10.845 |
25°) Paulón, Esteban | 10.760 |
26°) Moreau, Leopoldo Raúl | 10.750 |
27°) Gaillard, Ana Carolina | 10.590 |
28°) Iglesias, Fernando Adolfo | 10.573 |
29°) Frade, Mónica | 10.402 |
30°) Moreau, Cecilia | 10.179 |
31°) Juliano, Pablo | 10.057 |
32°) Arroyo, Daniel | 9.891 |
Ritondo, Cristian | 9.891 |
34°) Vilca, Alejandro | 9.505 |
35°) Brügge, Juan Fernando | 9.240 |
36°) Osuna, Blanca Inés | 9.031 |
37°) Tolosa Paz, Victoria | 8.934 |
38°) Schlottahuer, Mónica | 8.882 |
39°) Strada, Julia | 8.867 |
40°) Leiva, Aldo | 8.692 |
41°) Stolbizer, Margarita | 8.678 |
42°) Giuliano, Diego | 8.463 |
43°) Carbajal, Fernando | 8.447 |
Zapata, Carlos Raúl | 8.447 |
45°) Ledesma, Tomás | 8.353 |
46°) Tavela, Danya | 8.327 |
47°) Bornoroni, Gabriel | 8.287 |
48°) Palazzo, Sergio Omar | 8.079 |
49°) Sarapura, Natalia Silvina | 7.949 |
50°) Carro, Pablo | 7.912 |
51°) López Murphy, Ricardo | 7.805 |
52°) Almirón, Lisandro | 7.516 |
53°) Agost Carreño, Oscar | 7.441 |
54°) Rauschenberger, Ariel | 7.362 |
55°) Banfi, Karina | 7.351 |
56°) Finocchiaro, Alejandro | 7.307 |
57°) Tetaz, Martín Alberto | 7.222 |
58°) Yedlin, Pablo Raúl | 7.198 |
59°) Acevedo, Sergio | 7.166 |
60°) Santoro, Leandro | 7.106 |
61°) Siley, Vanesa Raquel | 7.099 |
62°) Domingo, Agustín | 7.078 |
63°) Calletti, Pamela | 6.815 |
64°) Heller, Carlos | 6.756 |
65°) Garrido, José Luis | 6.667 |
66°) Oliveto Lago, Paula | 6.363 |
67°) Estrada, Emiliano | 6.325 |
68°) Quetglas, Fabio José | 6.231 |
69°) Ginocchio, Silvana Micaela | 6.199 |
70°) Omodeo, Paula | 6.153 |
71°) Carrizo, Ana Carla | 6.038 |
72°) Fein, Mónica | 5.953 |
73°) Moreno Ovalle, Julio | 5.825 |
74°) Galimberti, Pedro Jorge | 5.824 |
75°) Monti, Francisco | 5.770 |
76°) Yasky, Hugo | 5.656 |
77°) Vidal, María Eugenia | 5.609 |
78°) Penacca, Paula Andrea | 5.579 |
79°) Villaverde, Lorena | 5.510 |
80°) Márquez, Nadia | 5.425 |
81°) Lombardi, Hernán | 5.396 |
82°) Picón Martínez, Nancy | 5.364 |
83°) Carignano, Florencia | 5.221 |
84°) Rodríguez Machado, Laura | 5.165 |
85°) Marziotta, Gisela | 4.949 |
86°) Ianni, Ana María | 4.912 |
87°) Lemoine, Lilia | 4.790 |
88°) Iparraguirre, Rogelio | 4.761 |
89°) Manes, Facundo | 4.727 |
90°) Falcone, Eduardo | 4.647 |
91°) Orozco, Emilia | 4.621 |
92°) Arabia, Damián | 4.498 |
93°) Valdés, Eduardo Félix | 4.480 |
94°) Vásquez, Patricia | 4.428 |
95°) Kirchner Máximo Carlos | 4.342 |
96°) Figueroa Casas, Germana | 4.252 |
97°) Llano, Mercedes | 4.227 |
98°) Martínez, Alvaro | 4.164 |
99°) Gollán, Daniel | 4.116 |
100°) Nieri, Lisandro | 4.062 |
101°) Propato, Agustina Lucrecia | 4.056 |
102°) Romero, Ana Clara | 3.912 |
103°) Reyes, Roxana Nahir | 3.885 |
104°) Santillán Juárez Brahim, Juliana | 3.826 |
105°) Ajmechet, Sabrina | 3.790 |
106°) Freites, Andrea | 3.688 |
107°) Macha, Mónica | 3.561 |
108°) Brouwer de Koning, Gabriela | 3.558 |
109°) Stefani, Héctor Antonio* | 3.544 |
110°) Selva, Sabrina | 3.464 |
111°) Castagneto, Carlos Daniel | 3.379 |
112°) Treffinger, César | 3.367 |
113°) Pedrini, Juan Manuel | 3.350 |
114°) Zaracho, Natalia | 3.330 |
115°) Sánchez, Roberto Antonio | 3.250 |
116°) Vargas Matyi, Brenda | 3.189 |
117°) Molle, Matías | 3.182 |
118°) Todero, Pablo | 3.152 |
119°) Aguirre, Manuel Ignacio | 3.125 |
120°) Chaher, Leila | 3.100 |
121°) Chumpitaz, Gabriel Felipe | 3.050 |
122°) Morán, Micaela | 2.980 |
123°) Arrieta, Lourdes Micaela | 2.972 |
124°) Litza, Mónica | 2.906 |
125°) Glinski, José | 2.904 |
126°) Alonso, Constanza María | 2.760 |
127°) Noblega, Sebastián | 2.654 |
128°) Quintar, Manuel | 2.643 |
129°) Zago, Oscar | 2.590 |
130°) Aveiro, Martín | 2.589 |
131°) Capozzi, Sergio Eduardo | 2.556 |
132°) Cisneros, Carlos | 2.500 |
133°) Alí, Ernesto “Pipi” | 2.499 |
134°) Gutiérrez, Ramiro | 2.476 |
135°) Manrique, Mario | 2.376 |
136°) Cervi, Pablo | 2.353 |
137°) Casas, Sergio Guillermo | 2.340 |
138°) Maquieyra, Martín | 2.323 |
139°) Benegas Lynch, Bertie | 2.295 |
140°) Sand, Nancy | 2.253 |
141°) Yutrovic, Carolina | 2.208 |
142°) Campero, Mariano | 2.194 |
143°) Bermejo, Adolfo | 2.134 |
144°) Herrera, Ricardo | 2.103 |
145°) Avila, Jorge Antonio | 2.019 |
Estévez, Gabriela | 2.019 |
147°) Fernández Molero, Daiana | 2.010 |
148°) Marín, Varinia Lis | 1.992 |
149°) Coli, Marcela | 1.986 |
150°) Pokoik, Lorena | 1.975 |
151°) Diez, Romina | 1.966 |
152°) Ibáñez, María Cecilia | 1.950 |
153°) González, Gustavo Carlos Miguel | 1.897 |
154°) Araujo Hernández, Jorge | 1.866 |
Bordet, Gustavo | 1.866 |
156°) Gutiérrez, Carlos | 1.842 |
157°) Torres, Alejandra | 1.813 |
158°) Santilli, Diego | 1.784 |
159°) Araujo, María Fernanda | 1.775 |
160°) Cafiero, Santiago | 1.768 |
161°) Campagnoli, Marcela | 1.742 |
162°) Pauli, Santiago | 1.733 |
163°) Rizzotti, Jorge | 1.664 |
164°) Allende, Walberto | 1.660 |
165°) Outes, Pablo | 1.655 |
166°) Mirabella, Roberto | 1.654 |
167°) Alianiello, Eugenia | 1.642 |
168°) Zulli, Christian Alejandro | 1.617 |
169°) Milman, Gerardo | 1.598 |
170°) Ardohain, Martín | 1.590 |
171°) Ruiz, Yamila | 1.580 |
172°) Mastaler, Magalí | 1.485 |
173°) Passo, Marcela Fabiana | 1.473 |
174°) Razzini, Verónica | 1.452 |
175°) Paponet, Liliana | 1.429 |
176°) Arjol, Martín | 1.375 |
177°) Snopek, Guillermo | 1.363 |
178°) Benedetti, Atilio | 1.270 |
179°) Picat, Luis Albino | 1.265 |
180°) Pedrali, Gabriela | 1.230 |
181°) Peluc, José | 1.225 |
182°) Quiroz, Marilú | 1.197 |
183°) Barletta, Mario | 1.167 |
184°) Giorgi, Melina | 1.135 |
185°) Ansaloni, Pablo | 1.130 |
186°) Aubone, Ana Fabiola | 1.128 |
187°) Coletta, Mariela | 1.094 |
188°) Bongiovanni, Alejandro | 1.039 |
189°) Morchio, Francisco | 1.035 |
190°) Tailhade, Rodolfo | 1.000 |
191°) Volnovich, Luana | 945 |
192°) Brambilla, Sofía | 928 |
193°) Potenza, Luciana | 910 |
194°) Polini, Juan Carlos | 893 |
195°) Monzón, Roxana | 875 |
196°) Bertoldi, Tanya | 848 |
197°) Herrera, Bernardo José | 831 |
198°) Aguirre, Hilda | 802 |
199°) Núñez, José | 799 |
200°) D’Alessandro, Carlos | 792 |
201°) Correa Llano, Facundo | 757 |
202°) Bachey, Karina | 727 |
203°) Piparo, Carolina | 704 |
204°) Klipauka Lewtak, Florencia | 685 |
205°) Moyano, Nilda | 681 |
206°) Verasay, Pamela Fernanda | 666 |
207°) Chomiak, María Luisa | 665 |
208°) Besana, Gabriela | 655 |
209°) Romero, Jorge Antonio | 654 |
210°) Zabala Chacur, Natalia | 647 |
211°) Ballejos, Nancy | 624 |
212°) Arancibia Rodríguez, Alberto | 615 |
213°) Ferreyra, Alida | 610 |
214°) Fernández, Agustín | 457 |
215°) Fernández, Carlos Alberto | 454 |
216°) Medina, Gladys | 414 |
217°) García, Carlos | 379 |
218°) Ponce, María Celeste | 349 |
219°) De Sensi, María Florencia | 254 |
220°) Benedit, Beltrán | 246 |
221°) Monzó Emilio | 163 |
222°) Antola, Marcela | 97 |
223°) De la Sota, Natalia | 33 |
224°) Laspina, Luciano Andrés | 21 |
Vega, Yolanda | 21 |
226°) Cipolini, Gerardo | 20 |
227°) Montoto, María Luisa | 18 |
228°) Basterra, Luis Eugenio | 13 |
229°) Vancsik, Daniel | 11 |
230°) Borrego, Victoria | 10 |
Moreno, María de los Ángeles | 10 |
232°) Fernández Patri, Ramiro | 10 |
233°) Arrúa, Alberto | 8 |
Fernández, Elía Marina | 8 |
235°) Montenegro, Guillermo | 7 |
236°) González, Alvaro | 6 |
Macyszyn, Lorena | 6 |
238°) Baldassi, Héctor | 5 |
Parola, María Graciela | 5 |
Sotolano, María | 5 |
241°) Yeza, Martín | 4 |
242°) Neder, Estela Mary | 3 |
243°) Avico, Belén | 2 |
López Rodríguez, Dante | 2 |
Tortoriello, Aníbal | 2 |
Vallejos, Alfredo | 2 |
247°) Avila, Fernanda | 1 |
Bianchetti, Emmanuel | 1 |
Campitelli, Celia | 1 |
Chica, Jorge | 1 |
Daives, Ricardo | 1 |
Emma, Nicolás | 1 |
Gómez, José | 1 |
González, Gerardo Gustavo | 1 |
Huesen, Gerardo | 1 |
256°) Bonacci, Rocío | – |
García Aresca, Ignacio | – |
Pagano, Marcela Marina | – |
Pereyra, Julio | – |
Randazzo, Florencio | – |
Tournier, José Federico | – |
TOTAL | 1.212.794 |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa